Cennik

Domy wakacyjne
Data | Dom zwykły | Dom z kominkiem |
02.01 - 29.04 | 400zł/doba | 410zł/doba |
30.04 - 07.05 Majówka | 550zł/doba | 560zł/doba |
07.05 - 15.06 | 400zł/doba | 410zł/doba |
16.06 do 19.06 Długi weekend | 550zł/doba | 560zł/doba |
20.06 do 27.08 | 550zł/doba | 560zł/doba |
Wrzesień-Grudzień | 400zł/doba | 410zł/doba |
Świeta/Sylwester | 550zł/doba* | 560zł/doba* |
*cena dotyczy 4 osób, każda dodatkowa osoba 50zł
Kwatera przyjazna dla zwierząt – 20 zł za dobę
Dzieci do 2-go roku życia gratis
Cena zawiera taksę klimatyczną i opłatę za media
Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 500zł
Apartamenty
Apartament Stratus | Apartament Cumulus | Studio Cirrus | |
---|---|---|---|
02.01-29.04 | 400zł/doba* | 400zł/doba* | 300zł/doba* |
30.04-07.05 | 550zł/doba* | 550zł/doba* | 400zł/doba* |
07.05-15.06 | 400zł/doba* | 400zł/doba* | 300zł/doba* |
16.06-19.06 | 550zł/doba* | 550zł/doba* | 400zł/doba* |
20.06-27.08 | 550zł/doba* | 550zł/doba* | 400zł/doba* |
Wrzesień-Grudzień | 400zł/doba* | 400zł/doba* | 300zł/doba* |
*cena dotyczy 4 osób, każda dodatkowa osoba 50zł
Kwatera przyjazna dla zwierząt – 20 zł za dobę
Dzieci do 2-go roku życia gratis
Cena zawiera taksę klimatyczną i opłatę za media
Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 500zł
W sezonie apartamenty wynajmujemy w cyklach tygodniowych - od soboty do soboty.